RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | 4월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
하프문(오션뷰/애견동반) | 23.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 |
비파(오션뷰/애견동반) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 |
진주린(오션뷰/애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 |
엔젤(오션뷰/애견동반) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 |
몰리(오션뷰/애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 |
구라미(오션뷰/애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, OTT, 무선인터넷, 전자레인지, 인덕션, 커피포트, 화재 감지기, 테라스, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
하프문(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
성수기 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | ||
4월 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
비파(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
준성수기 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
4월 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
진주린(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
4월 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
엔젤(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
성수기 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | ||
4월 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
몰리(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
4월 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
구라미(오션뷰/애견동반) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
4월 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, OTT, 무선인터넷, 전자레인지, 인덕션, 커피포트, 화재 감지기, 테라스, 바다전망
INFORMATION
-
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 객실환경과 화재 예방을 위하여 객실 내에서는 금연입니다.
- 화재 위험 및 냄새로 인해 객실 내 육류,어류,게(홍게,대게) 등의 튀김,조리는 불가합니다.(냄새가 심한 음식 취식 불가)
- 오후 10시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 관리실에 간단한 상비약이 비치되어 있습니다.(대일밴드, 소화제, 소독약, 종합감기약, 해열제)
- 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.(비용발생)
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/아동(24개월 이상): 1인 20,000원
- 유아(24개월 미만): 무료이나 인원에는 포함
※ 침구 추가 : 1set 10,000원
[개별바베큐]
- 종류: 가스그릴(숯 사용 불가)
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원/ 2인 초과 시 1인당 5,000원 추가 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: ~19시 까지
- 이용시간: ~22시 까지
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(오픈테라스)
※ 객실 내 베란다에서 사용하는 관계로 숯 사용이 불가하오니 양해 부탁드립니다.
※ 개별바베큐 이용 시 하루살이 등 날벌레가 등장할 수도 있으니 이용에 참고 바라며, 습한 여름 날씨와 주변 환경(바다와 숲)에 따른 자연 현상이므로 이로 인한 환불 등은 불가하니 이 점 유의해주시기 바랍니다.
[애견동반]
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 1마리당 20,000원(현장결제)
- 제한무게: 5kg이하 소형견
- 제한마릿수: 2마리
- 애견비품: 배변패드, 애견식기류 요청시 제공
- 애견 동반 시 주의사항
반려견(고양이) 동반 시 사전문의 필수
털 빠짐(닥스훈트,단모치와와,퍼그,테리어등)이 심하거나 짖음이 심한 경우는 입실이 어렵습니다.
5kg 초과 중,대형견은 입실이 제한됩니다. (5kg 초과 비숑이나 노멀한 강아지는 사전문의 필요)
배변패드, 애견식기는 제공해드리며, 이외 기타 용품은 직접 가지고 오셔야 합니다.
체크인 시 반려동물 확인 필수, 산책시 목줄 착용 필수 및 관리
부주의로 인한 사고 발생시 견주 책임
반려동물에 의한 침구류 세탁이 필요한 경우, 세탁 비용이 청구 될 수 있습니다.
[편의시설]
- 주차장
- OTT(개인계정 필요)
- 화재감지기
- 탈수기
- 카페(투숙객 음료 10%할인)
[바다 배낚시]
- 이용요금 : 5인 이하 150,000원(5인 초과시 1인 30,000원 추가)
※ 현장결제/전화문의 요망
※ 날씨에 따라 이용 불가 할 수 있음
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가